• Riding day 15 - the last dance

    14. juli 2024, Sveits ⋅ ☁️ 19 °C

    Wieder frühe Tagwache 😢, Morgenessen und schon sind wir on tour. Heute geht es von Brienzwiler via Grimsel nach Visp und als Dessert der Aufstieg nach Saas Fee (über 3'000 hm).
    Nachdem am Morgen noch kühle Temperaturen herrschten änderte sich das rasch im Wallis. In der Region Brig / Visp erreichte das Barometer Werte von über 34 Grad. Der gesamte Aufstieg nach Saas Fee wurde zu einer einzigen Hitzeschlacht. Ein kühles Bier nach der Plakerei mag allen vergönnt sein.
    Auch wenn einiges weniger optimal war werden hoffentlich die positiven Erinnerungen bleiben.

    Meine Eckdaten / KM und HM
    Tag 01 - 157.8 KM, 1'491 HM
    Tag 02 - 211.1 KM, 2'172 HM
    Tag 03 - 130 KM, 1'400 HM
    Tag 04 - 120.4 KM, 1'185 HM
    Tag 05 - 261.2 KM, 3'034 HM
    Tag 06 - 137.7 KM, 795 HM
    Tag 07 - 144 KM, 1'480 HM
    Tag 08 - 55 KM, 649 HM
    Tag 09 - 141,5 KM, 1'311 HM
    Tag 10 - 194,8 KM, 622 HM
    Tag 11 - 187,1 KM, 1'027 HM
    Tag 12 - 189,9 KM, 2'504 HM
    Tag 13 - 173.9 KM, 599 HM
    Tag 14 - 169 KM, 758 HM
    Tag 15 - 132.9 KM, 3'108 HM

    Durchschnitt / Tag: 160.4 KM
    Les mer