Feb 18, 2020 · ☁️ 12 °C Altitude: 120 m
Feb 18, 2020, 10:00am · ☁️ 10 °C Altitude: 109 m
Feb 17, 2020, 6:00pm · ☁️ 8 °C Altitude: 84 m
Feb 17, 2020, 2:00pm · ☁️ 11 °C Altitude: 113 m
BudapestGellérthegyGreat Market Hall (Budapest)47°29’13” N 19°3’31” E
Feb 16, 2020, 5:00pm · ☁️ 9 °C Altitude: 104 m
Feb 16, 2020, 1:00pm · ⛅ 9 °C Altitude: 227 m
Feb 16, 2020, 12:00pm · ⛅ 9 °C Altitude: 117 m
Feb 16, 2020, 10:00am · ⛅ 4 °C Altitude: 110 m
Feb 15, 2020, 4:00pm · ⛅ 8 °C Altitude: 111 m
BudapestBudapest V. kerületSt. Stephen's Basilica47°30’3” N 19°3’14” E
Feb 15, 2020, 2:00pm · ☀️ 7 °C Altitude: 158 m
BudapestBudapest I. kerületBuda Castle47°29’47” N 19°2’22” E