Leider Nieselregen es heute morgen.
Apr 15, 2022, 6:05pm · ⛅ 17 °C Altitude: 422 m
Apr 15, 2022, 2:41pm · ⛅ 16 °C Altitude: 430 m
Apr 15, 2022, 1:29pm · ⛅ 15 °C Altitude: 426 m
Apr 15, 2022, 11:54am · 🌧 12 °C Altitude: 433 m
Apr 15, 2022, 9:07am · 🌧 11 °C Altitude: 422 m
Leider Nieselregen es heute morgen.
Apr 14, 2022, 3:51pm · ☀️ 21 °C Altitude: 428 m
Apr 14, 2022, 1:08pm · ⛅ 19 °C Altitude: 614 m
Apr 14, 2022, 8:33am · ⛅ 8 °C Altitude: 975 m
Apr 13, 2022, 7:51pm · ☁️ 13 °C Altitude: 689 m
Apr 13, 2022, 4:31pm · ☁️ 19 °C Altitude: 626 m
SalzburgBischofshofenLaidereggAstengraben47°24’55” N 13°12’26” E