• Regenrock & -jacke …

    October 25, 2024 in Germany ⋅ ☀️ 10 °C

    … bleiben heut im Schrank😃 „Ruhiges Herbstwetter“, heißt es im Radio☀️ Ich hab richtig Bock und probiere mal ein bisschen mit dem Setup rum. Dafür bietet sich ein Overnighter perfekt an, denn wenn von der Ausrüstung etwas für die Witterung oder sonstwie nicht passt, dann ist das auch nicht wild, weil morgen Mittag bin ich wieder zu Haus.

    Wen‘s interessiert, hier mal meine Gear Liste:

    - Tragen -
    g | Rucksack ~35 l (Laufbursche/Huckepack)
    g | Fanny Pack (Hyberg)
    g | Liner (Mülltüte)

    - Schlafen -
    112 g | Tarp (Zpacks)
    Heringe 8 Stk. (Nemo, GG, …)
    22 g | Groundsheet (SMD)
    411 g | Faltmatte R-Wert 2,0 (Nemo Switchback)
    96 g | Faltmatte R-Wert 0,5 (Gossamer Gear)
    64 g | Kopfkissen
    325 g | Schlafsack Daune (Pajak ULZ)
    g | Puffy Jacke Daune (Outdoor Research)
    g | Longsleeve mit Kapuze (Montane)
    42 g | Balaclava (Lasting)
    37 g | Handschuhe Merino (Icebreaker)
    g | Leggins Polypro (Liod)
    49 g | Schlafsocken Fleece (Warmpeace)
    g | Booties Apex (Hyberg)

    - Hygiene -
    37 g | Kackschaufel (Montbell)
    g | Bidet (CuloClean)
    11 g | Pinkeltuch (Läppie)
    g | Klopapier
    g | Zahnbürste
    g | Zahnputztabs

    - Erste Hilfe -
    g | Blasenpflaster, Pflaster, Pinzette, Zeckenkarte

    - Diesdas -
    g | Beanie (Warmpeace)
    g | Windhose (Rab)
    240 g | Weste (Meru)
    g | Sitzkissen
    16 g | Messer
    66 g | Portmonee mit Karten
    g | Wohnungsschlüssel

    - Elektro -
    142 g | Handy
    g | Ladekabel
    g | Powerbank 10.000 mAh
    46 g | Stirnlampe (Nitecore)

    - Essen/Trinken -
    g | 2x PET 0,75 l
    g | Coldsoaking-Dose
    g | Klapplöffel

    1.500 g | Wasser
    700 g | Porridge, Riegel, Nüsse, …

    - Am Körper -
    g | Trailrunner (Altra)
    g | Gamaschen (Tidy Gear)
    g | Socken (Darn Tough)
    g | Laufshorts (Asics)
    g | Unterhose (Saxx)
    g | Sunhoody (Black Diamond)
    g | Käppie
    Read more