Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 1Wednesday, May 27, 2020 at 2:15 PM ⛅ 23 °C Altitude: 314 m GermanyNiederwald49.982097, 7.90203549°58’56” N 7°54’7” ERüdesheim | Monopteros May 27, 2020 in Germany ⋅ ⛅ 23 °C 0 likes
Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 1Wednesday, May 27, 2020 at 2:25 PM ⛅ 23 °C Altitude: 300 m GermanyNiederwalddenkmal49.981013, 7.89988349°58’52” N 7°53’60” ERüdesheim | Niederwalddenkmal May 27, 2020 in Germany ⋅ ⛅ 23 °C 0 likes
Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 1Wednesday, May 27, 2020 at 3:10 PM ⛅ 24 °C Altitude: 325 m GermanyBinger Loch49.979387, 7.87793949°58’46” N 7°52’41” ERüdesheim | Burgruine Rossel May 27, 2020 in Germany ⋅ ⛅ 24 °C 0 likes
Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 1Wednesday, May 27, 2020 at 4:05 PM ⛅ 24 °C Altitude: 89 m GermanyRüdesheim am Rhein49.978452, 7.92075649°58’42” N 7°55’15” ERüdesheim | Drosselgasse May 27, 2020 in Germany ⋅ ⛅ 24 °C 0 likes
Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 2Thursday, May 28, 2020 at 7:50 AM ☁️ 18 °C Altitude: 80 m GermanyRüdesheimer Aue49.977803, 7.92585149°58’40” N 7°55’33” ERüdesheim | Adlerturm May 28, 2020 in Germany ⋅ ☁️ 18 °C 0 likes
Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 2Thursday, May 28, 2020 at 8:05 AM ☀️ 17 °C Altitude: 72 m GermanyBrömserburg49.977627, 7.91774649°58’39” N 7°55’4” ERüdesheim | Brömserburg May 28, 2020 in Germany ⋅ ☀️ 17 °C 0 likes
Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 2Thursday, May 28, 2020 at 8:10 AM ☀️ 17 °C Altitude: 88 m GermanyRüdesheim (Rhein)49.977425, 7.91585849°58’39” N 7°54’57” ERüdesheim | Asbach Uralt May 28, 2020 in Germany ⋅ ☀️ 17 °C 0 likes
Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 2Thursday, May 28, 2020 at 8:30 AM ☀️ 17 °C Altitude: 89 m GermanyRüdesheimer Aue49.979003, 7.92345649°58’44” N 7°55’24” ERüdesheim | Marktplatz May 28, 2020 in Germany ⋅ ☀️ 17 °C 0 likes
Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 2Thursday, May 28, 2020 at 9:00 AM ☀️ 18 °C Altitude: 77 m GermanyRüdesheimer Aue49.977584, 7.92632449°58’39” N 7°55’35” ESchifffahrt „Oberes Mittelrheintal“ May 28, 2020 in Germany ⋅ ☀️ 18 °C 0 likes
Globetrotter unterwegsRheingau 2020Show tripAdd to bucket listRemove from bucket listShareDay 2Thursday, May 28, 2020 at 9:15 AM ☀️ 18 °C Altitude: 82 m GermanyNahe49.970218, 7.89724949°58’13” N 7°53’50” EBingen | Anlegestelle May 28, 2020 in Germany ⋅ ☀️ 18 °C 0 likes