...oder wie man es auch nennt...Post vom Weihnachtsmann
Feb 11, 2022, 6:23pm · ⛅ 2 °C Altitude: 414 m
Feb 11, 2022, 7:44am · 🌙 -5 °C Altitude: 51 m
Newland RegionTuusulaMäkiniittuMottisuo60°19’44” N 24°57’4” E
Feb 11, 2022, 4:09am · ⛅ -6 °C Altitude: 197 m
LaplandRovaniemiMyllykyläRovaniemi Airport66°33’29” N 25°49’39” E
Feb 10, 2022, 12:08pm · ☁️ -4 °C Altitude: 174 m
Feb 9, 2022, 8:05pm · ☁️ -3 °C Altitude: 105 m
Feb 9, 2022, 12:37pm · ☁️ -6 °C Altitude: 164 m
Feb 8, 2022, 7:05pm · ☁️ -5 °C Altitude: 157 m
Feb 8, 2022, 1:28pm · ⛅ -4 °C Altitude: 165 m
Feb 8, 2022, 11:13am · ☁️ -4 °C Altitude: 164 m
Feb 8, 2022, 10:54am · ☁️ -4 °C Altitude: 161 m
...oder wie man es auch nennt...Post vom Weihnachtsmann